RezTur.ru » Достопримечательности » 167000 недвижимость в сыктывкаре
167000 недвижимость в сыктывкаре
Купить квартиру в Сыктывкаре, Недвижимость в Сыктывкаре, Миэль Сыктывкар
Купить 2-комнатную квартиру, 49.2 м² по адресу
Быстрые ответы
💸 Сколько стоит 1-комнатная квартира в Сыктывкаре?
🟢 Цена недвижимости | от 830 000 до 5,1 млн руб. |
---|---|
🟢 Площадь | от 29 до 41 м2. |
🟢 Цена за м2 | от 3 450 до 137 832 руб. |
🟢 Средняя цена за м2 | 108 759 руб. |
🟢 Размер ипотечного кредита | 300 000 до 100 000 000 руб. |
💵 Какие цены на 2 комнатные квартиры в Сыктывкаре?
🔷 Цена самой дешевой двушки: | 350 000 руб. |
---|---|
🔷 Стоимость дорогой 2 комнатной квартиры: | 10 000 000 руб. |
🔷 Площадь 2-комнатных квартир: | от 12 до 90м² |
🔷 Средняя стоимость двушки: | 6,31 млн руб. |
🔷 Средняя цена за м2: | 93,2 тыс руб./м² |
Рейтинг БНК: топ-10 парадоксально дорогих квартир Сыктывкара размером чуть больше кладовки Многие участники рынка столицы Коми прогнозируют, что недвижимость в Сыктывкаре все равно будет дорожать. И главные причины этого — снижение объемов строительства и различные программы переселения.
Динамика средней стоимости продажи кв. метра квартир в Сыктывкаре
Средняя площадь | Средняя стоимость м² | |
---|---|---|
однокомнатные квартиры | 35.00 м² | 78.57 т.р. |
двухкомнатные квартиры | 51.33 м² | 77.16 т.р. |
трехкомнатные квартиры | 53.00 м² | 45.28 т.р. |
Все объекты | 48.40 м² | 71.07 т.р. |
💵 Какие цены на 3 комнатные квартиры в Сыктывкаре?
🔷 Цена самой дешевой трешки: | 545 000 руб. |
---|---|
🔷 Стоимость дорогой 3 комнатной квартиры: | 21 000 000 руб. |
🔷 Площадь 3-комнатных квартир: | от 47.7 до 160м² |
🔷 Средняя стоимость трешки: | 6,31 млн руб. |
🔷 Средняя цена за м3: | 93,3 тыс руб./м² |
2-к квартира, 55 м2, 6/7 эт. в фотокартины
Видео подборка
Купить квартиру, недвижимость Сыктывкар, Миэль, Кирова 29 Сыктывкар,
Купить квартиру в Сыктывкаре, Недвижимость в Сыктывкаре, Миэль Сыктывкар, новостройки
Купить квартиру в Сыктывкаре, Недвижимость в Сыктывкаре, Миэль Сыктывкар
Читайте также
Комментарии (0)