RezTur.ru » Достопримечательности » Акции на сегодняшний день
Акции на сегодняшний день
Быстрые ответы
Лидеры по дивидендной доходности (Московская Биржа) на 08.08.2024
№ | Акция | Дивидендная доходность за 4 квартала |
---|---|---|
1 | Группа ЛСР (ПАО), акция об. | 25.31% |
2 | Россети Урал, акция об. | 22.89% |
3 | Авангард АКБ, акция об. | 19.93% |
4 | Липецкая ЭСК, акция об. | 17.55% |
Акции России с наибольшим ростом
Инструмент | Изменение % | Цена |
---|---|---|
GTRK D | +0,63% | 349,6 RUB |
YKEN D | +0,60% | 0,500 RUB |
PMSB D | +0,58% | 244,8 RUB |
KBSB D | +0,57% | 439,0 RUB |
Лидеры рынка акций
№ | Акция | Средний оборот за месяц, млн USD |
---|---|---|
1 | Сбербанк России, акция об. | 171.70 |
2 | МКПАО Яндекс, акция об. | 151.44 |
3 | Газпром, акция об. | 100.83 |
4 | Лукойл, акция об. | 77.31 |
Сегодня можно приобрести ценные бумаги топовых российских и иностранных компаний онлайн. Выгодные акции 2022 помогут инвестору не только сохранить, но и приумножить собственные средства.
Топ 10 фондов – ТОП 10 предложений в 2024 году
Фонд | Доходность | Комиссия |
---|---|---|
«Золото. Биржевой» (GOLD) | 20,91% | 0,22% |
БПИФ РФИ «МКБ – Российские Дивидендные Акции» | 20,26% | 0,55% |
«Первая — Фонд Доступное золото» | 19,77% | 0,35% |
БПИФ «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» | 19,30% | 0,50% |
ТОП-10 АКЦИЙ ДЛЯ ПОКУПКИ В АВГУСТЕ. КАКИЕ АКЦИИ КУПИТЬ СЕЙЧАС?
Архив акций и каталогов - Страница 53 фотографии
Видео подборка
ТОП 12 ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ для получения ПАССИВНОГО ДОХОДА в 2024 году
ТОП-6 акций на долгосрок! Какие акции купить в начале 2024?
ТОП-10 АКЦИЙ ДЛЯ ПОКУПКИ В ИЮЛЕ. КАКИЕ АКЦИИ КУПИТЬ СЕЙЧАС?
Акции в магните в шатуре картинки
Скидки и акции в виктории москвы - фотоснимки
Читайте также
Комментарии (0)